Home > DB > Country Profiles > Armenia
[아르메니아 위치도]
아르메니아는 북위 40도 동경 45도에 위치하며, 동쪽에 아제르바이잔, 남쪽에 이란, 서쪽에 터키, 그리고 북쪽으로 그루지야와 국경을 면하고 둘러싸여 있다. 국경선은 아제르바이잔 566 km, 아제르바이잔-나히체반 221 km, 그루지야 164 km, 이란 35 km, 터키 268 km이다.
국 호 | 아르메니아 공화국 (Republic of Armenia) |
---|---|
독립일 | 1991년 9월 23일 |
수 도 | 예레반 (인구:1,107,800 면적:227 km²) |
영토면적 | 29,800㎢ ※ 세계 141위 |
인 구 | 3,229,900 (2007) ※ 세계 135위 |
민족구성 | 아르메니아인(97.9%), 쿠르드족(1.3%), 러시아인(0.5%), 기타(0.3%) |
종 교 | 아르메니아정교(기독교계), |
언 어 | 아르메니아어, 러시아어 공용어 |
평균수명 | 71.55년 |
문맹률 | 0% |
대통령 및 임기 | 세르즈 사르키샨 (Serze Sargsian)/임기 5년 ※2008년 3월 선출 |
의 회 | 단원제 ※최고회의(Azgayin Zhoghov) |
정부형태 | 대통령 중심제 |
주요정당 | 공화당, 정의블럭, 법치당 |
화폐단위 | 드람 (dram)※ 1$ ≒ 585 dram (2007) |
국내총생산(GDP) | 35억4.600만 (2007) |
1인당 GDP | 1.100$ (2007) |
수출입 | 수출액 : 5억 8천만 $ (2007) ※ 수출품목 : 다이아몬드,강물,식료품 수입액 : 13억 1.600만 $ (2007) ※ 수입품목 :천연가스, 석유, 식료품 등 |
주요산업 | 다이아몬드가공업, 식품가공 |
주요자원 | 구리, 아연, 몰리브덴 등 희귀금속 |
행정구성 | 11개주 |
주요도시 | 예레반, 바나조르, 기윰리 |
주요경축일 | 1.1 새해, 1.6 아르메니아 정교회 성탄, 4.24 학살추모일, 5.9 전승기념일 7.5 제헌절, 9.21 독립기념일 |
가로 세로 2:1의 비율의 직사각형 모양의 아르메니아 국기는 빨강 파랑 주황의 삼색 선으로 이루어져 있다. 빨간색은 아르메니아 고지와 독립을 뜻하며, 파란색은 아르메니아의 미래와 하늘, 주황색은 아르메니아인들의 창조적 재능을 의미한다
1992년 4월 19일에 채택 된 아르메니아의 국가 문장은 아르메니아 예술학회의 회원인 건축가 알렉산더 타마니안과, 화가 하콥 코조얀에 의해 디자인되었다. 중앙에는 4개의 왕가문장과 노아의 방주가 내려앉은 아라라트산이 도안된 방패가 자리하며, 이 방패를 사자와 독수리가 들고 있는 형태를 띄고 있다. 도안 내부의 색상은 국기의 색상이 의미하는 바와 일치한다.
"Mer Hayrenik"/"Our Fatherland" /”우리의 조국”의 명칭을 가진 아르메니아 국가는 1991년 7월 1일에 제정되었다. 현재의 국가는 최초의 국가를 기초로 개사한 것으로 가사는 시인 미카엘 날반디안의 시이다.